ANAC-gare 2013
Bandi di gara - 2013 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ACQUISTO LIBRI IN COMODATO D’USO | ZB50D37858 | €252.51 | 30/12/2013 07/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTRATTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI | ZA10C22E05 | €1170 | 01/09/2013 29/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO | ZC30D25018 | €559.98 | 30/12/2013 06/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA | Z3C0C52813 | €546 | 25/10/2013 06/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO PULLMAN | Z2E0C52839 | €540.00 | 05/10/2013 06/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA | Z110C52840 | €75 | 02/10/2013 16/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA | Z9F0C52849 | €409 | 18/10/2013 06/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO PILE | Z1D0C5E2D5 | €40.66 | 13/11/2013 06/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO PULLMAN | Z5D0C52825 | €1260 | 15/10/2013 17/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO ACQUATICITA’ | Z870C63940 | €2100 | 29/10/2013 06/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO SOFTWARE WINDOWS 7 PER LIM | Z680CEB76B | €122.95 | 13/12/2013 06/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO LETTURA PENSATA | Z930CEB643 | €41.00 | 13/12/2013 30/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO | Z140D255DF | €220.90 | 30/12/2013 18/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICA | ZA10D253AD | €151.20 | 30/12/2013 30/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE CANCELELRIA | ZD60D24878 | €364.94 | 30/12/2013 06/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE CANCELELRIA | ZEB0D24453 | €198.29 | 30/12/2013 30/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO COMPUTER | Z130D1DFF2 | €790.00 | 27/12/2013 06/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO RADIOREGISTRATORI | ZDF0D13F3A | €383.40 | 23/12/2013 06/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO FRIGO E PIASTRA ELETTRICA | Z8B0D13650 | €178.69 | 23/12/2013 06/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO SCALA PROFESSIONALE | Z510D13177 | €110.00 | 23/12/2013 24/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA | ZF60D039C2 | €84.00 | 19/12/2013 18/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA | ZC50D0336A | €120 | 19/12/2013 22/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA | Z950CFA413 | €300.00 | 17/12/2013 30/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA | ZD30CFA12D | €300.00 | 17/12/2013 22/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA | ZD50CE0FB9 | €57.55 | 11/12/2013 16/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO SUSSIDI SCUOLA INFANZIA | Z260CE6CC3 | €379.38 | 12/12/2013 06/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | Z740CD7428 | €696.48 | 11/12/2013 30/01/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TIMBRI ZECCA STATO | ZB90CD18F1 | €227.70 | 01/09/2013 17/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI PULIZIA | Z840C16AEF | €125.60 | 25/10/2013 27/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO USCITA DIDATTICA | Z330CCCCA0 | €318.18 | 09/12/2013 05/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO USCITA DIDATTICA | ZAE0CCCC71 | €545.45 | 09/12/2013 05/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO USCITA DIDATTICA | Z2E0CCCC42 | €227.27 | 09/12/2013 07/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO USCITA DIDATTICA | ZA50CCCBFA | €363.64 | 09/12/2013 05/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO ACCESSORI PALESTRA | Z4B0CCC84F | €78.43 | 09/12/2013 06/02/2014 | procedura aperta | ||
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | Z480CBE01C | €3736.38 | 05/12/2013 06/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI | Z1D0CA3CA5 | €2088.90 | 30/11/2013 17/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANONE CONVENZIONE DI CASSA | Z6C0C9B801 | €816.67 | 01/09/2013 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE POSTALI | Z310C94AF5 | €372.93 | 01/09/2013 31/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA | ZAE0C91B45 | €318.20 | 26/11/2013 06/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA | ZDD0C91B31 | €300.00 | 26/11/2013 07/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA | ZEF0C91B24 | €545.46 | 26/11/2013 28/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO PULLMAN CORSO DI NUOTO | Z2E0C91B16 | €560.00 | 26/11/2013 20/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI CORSO DI NUOTO | Z9B0C91B0D | €1572.00 | 26/11/2013 26/08/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio Pullman per uscita didattica | Z180C91B0A | €350.00 | 26/11/2013 05/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Licenze Microsoft Educational 2013 | ZE60C8A505 | €327.87 | 25/11/2013 06/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’/AFFETTIVITA’ | Z100C83B4C | €1263.60 | 05/11/2013 06/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto di prestazione professionale | ZCD0C82A96 | €852.80 | 16/11/2013 06/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI CANCELLERIA | Z480C75255 | €280.54 | 19/11/2013 06/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO ALUNNI PISCINA | Z9B0C6E35C | €792.00 | 18/11/2013 07/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
contratto manutenzione assistenza ARGO | Z300C6470F | €1221.00 | 15/11/2013 17/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE TRASPORTO ALUNNI G.S.S. | Z9E0C52804 | €150.00 | 21/09/2013 06/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE TRASPORTO ALUNNI VIAGGI STUDIO | Z430C52800 | €300 | 18/10/2013 06/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIBRI IN COMODATO D’USO GRATUITO | ZAF0C325EE | €1645.96 | 01/09/2013 27/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto cordless | Z910C1DD3B | €140.00 | 22/10/2013 27/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE RETE INFORMATICA UFFICI | Z240C1435C | €1120.00 | 22/10/2013 28/11/2013 | procedura aperta | ||
Assicurazione Infortuni e R.C. | ZC10C11D40 | €7603.50 | 11/09/2013 11/09/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE | Z850C1082D | €64.35 | 23/10/2013 28/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI PULIZIA | ZEF0C04F01 | €2447.41 | 30/09/2013 27/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LICENZE WINDOWS 7 PER LIM | ZA20BFDB25 | €122.95 | 05/10/2013 28/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTRATTO DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | Z590BFDA19 | €16910.12 | 20/09/2013 20/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE TRASPORTO ALUNNI | Z200BFCFA3 | €150.00 | 16/09/2013 16/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE MANUTENZIONE ORD. STR. MUSICALI | Z100BLCF3F | €126.57 | 23/09/2013 27/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ADEGUAMENTO CENTRALINO TELEFONIC0 | Z330BFCEE0 | €520.00 | 18/10/2013 27/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE | ZDD0BFCE9D | €217.00 | 18/10/2013 27/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO LICENZWE ANTIVIRUS UFFICI | ZA20BFCE66 | €390.00 | 16/09/2013 27/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE ELETTRICO | Z920BFCE02 | €61.53 | 03/09/2013 27/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO TIMBRI | Z2D0BFCD42 | €98.13 | 19/09/2013 28/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIBRETTI PERSONALI ALLIEVI | Z5F0BFCD02 | €577.50 | 01/09/2013 27/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANONE DOMINIO SITO WEB | Z450BFBC32 | €50.00 | 15/10/2013 18/10/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPE DIGITALI | ZF60BF800D | €67.00 | 17/10/2013 28/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSI DI NUOTO | Z960BF080D | €330.49 | 15/10/2013 17/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO REGISTRI | Z530BEEF21 | €159.90 | 15/10/2013 28/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE ALIMENTARE | Z2B0BEA599 | €67.92 | 14/10/2013 28/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI | Z090BE648C | €861.04 | 14/10/2013 27/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto carta per fotocopie | Z9F0BD7490 | €1050.00 | 16/09/2013 27/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LABORATORIO GIOCOLERIA | Z1D0BD6231 | €577.50 | 04/10/2013 06/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO POSTALE | Z910BD2064 | €122.96 | 01/08/2013 16/10/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANONE ADSL Lab. INFORMATICA | ZA90BD1F04 | €472.71 | 01/07/2013 31/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
![]() |