ANAC – gare 2017
Bandi di gara - 2017 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Acquisto materiale pulizie estive a.s. 2016/2017 | Z981F2904F | €559.50 | 27/06/2017 07/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio pulmann infanzia di Roe Latteria di Tisoi il 24/03/2017 | ZDA1DC5CAC | €60.00 | 10/03/2017 23/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Compenso laboratorio ” La bottega del Fabbro” | 0000000000 | €100.00 | 09/02/2017 09/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Compenso per corso di formazione “La valutazione delle competenze” | 0000000000 | €823.83 | 22/09/2017 10/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Compenso esperta progetto “Con il mio corpo quante cose posso fare” | 0000000000 | €520.00 | 10/01/2017 24/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Compenso esperto per corso di psicomotricità | 0000000000 | €192.00 | 28/04/2017 29/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Compenso esperto per progetto “Emozioni dal Vivo” | Z7F1DC9D5E | €241.18 | 13/03/2017 23/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Compenso esperto per corso scacchi | 0000000000 | €200.00 | 31/01/2017 22/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Compenso esperto per progetto “Star bene Giocando” | 0000000000 | €471.89 | 28/11/2016 26/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Compenso esperta per progetto “Corro, salto, gioco con i miei amici” | 0000000000 | €744.00 | 03/10/2016 24/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Compenso esperto per laboratorio di percussioni africane | 0000000000 | €300.00 | 21/04/2017 29/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali | ZD01CCF86A | €425.59 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Compenso per progetto Educazione stradale | ZD22079802 | €840.00 | 26/10/2017 22/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Museo di Seravella primaria di Sospirolo | Z2221715A1 | €320.00 | 25/10/2017 22/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio pullman per giochi sportivi studenteschi | Z6820A443D | €149.09 | 07/11/2017 15/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio pullman corso nuoto primaria di Sedico | ZF2200AC1A | €800.00 | 26/09/2017 15/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Kit Lim completo per progetto Ed. Stradale SSPG Sedico | Z13207A347 | €2235.00 | 26/10/2017 15/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ingresso orto botanico di Padova | Z35201666F | €244.00 | 22/09/2017 15/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio pullman uscita didattica Nevegal primaria Libano | Z891FED697 | €150.00 | 18/09/2017 30/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Escursione guidata “A scuola nel parco” il 15/11/17 | ZBC20867D2 | €64.00 | 30/10/2017 29/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Escursione guidata “A scuola nel parco” il 17/10/17 | Z79201E3A2 | €288.00 | 16/10/2017 29/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Escursione guidata “A scuola nel parco” il 25/10/17 | ZF7204FE70 | €128.00 | 17/10/2017 29/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Escursione guidata “A scuola nel parco” il 26/10/17 | Z8A204FB88 | €128.00 | 16/10/2017 29/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale igenico sanitario | Z832083B0B | €1751.52 | 27/10/2017 29/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto staffa universale per proiettore primaria di Sedico | Z6F2049526 | €29.00 | 12/10/2017 29/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio pullman a Padova il 24/10/17 | Z022023646 | €700.00 | 03/10/2017 29/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio pullman per teatro comunale a Belluno il 28/10/17 | ZC3208107C | €272.73 | 27/10/2017 29/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Uscita didattica Azienda Agricola fattoria del Piave | Z1920291C6 | €170.80 | 04/10/2017 29/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale di pulizia | Z912083BE0 | €1377.40 | 28/10/2017 14/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio pullman progetto nuoto primaria di Sedico | Z34200AAE5 | €1404.60 | 26/09/2017 14/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio pullman uscita Caralte SSPG di Sedico il 27/09/17 e 03/10/17 | Z821FF00D3 | €600.00 | 19/09/2017 10/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio pullman per progetto “Educazione stradale” | Z752050399 | €309.09 | 16/10/2017 10/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo canone annuale per dominio sito web IC Sedico-Sospirolo | Z9A1FAE26D | €50.00 | 01/09/2017 31/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assicurazione infortuni e RC alunni, docenti e ata a.s. 2017/2018 | Z391FD96F7 | €7287.50 | 01/09/2017 31/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Canone noleggio fotocopiatrici primaria di Sedico | Z971B023C5 | €824.72 | 30/08/2017 30/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Kit Lim SB680V Lim-Videoproiettore-Notebook per la SSPG di Sospirolo | Z861F71A37 | €1895.00 | 02/08/2017 25/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo licenza annuale Antivirus NOD32 segreteria | Z692033777 | €390.00 | 02/10/2017 02/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Sostituzione lampada videoproiettore Lim prim. Bribano | Z9B1FBE48F | €115.00 | 31/08/2017 03/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio 6 dispenser e acquisto 10 conf. di asciugamani | ZCA1FB8756 | €556.50 | 29/08/2017 14/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto registri di classe scuola primaria e secondaria per a.s 17/18 | ZDE1FB81F1 | €148.00 | 29/08/2017 11/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto PC per la SSPG di Sedico | ZCF1EC8C1C | €395.00 | 30/05/2017 10/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale informatico per scuole primarie e secondarie | Z881DBA8B7 | €549.00 | 08/03/2017 07/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Canone concessione ADSL | Z451CD02FE | €592.10 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto magliette per alunni indirizzo musicale SSPG Sedico | Z2F1E00212 | €201.00 | 28/03/2017 02/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Canone utilizzo auditorium per spettacolo SSPG di Sedico | Z881D5192C | €350.00 | 07/02/2017 10/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio pullman per concorso musicale a Trento SSPG Sedico | Z9B1E4F488 | €432.73 | 20/04/2017 21/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto alimentatore per pianoforte digitale SSPG Sedico | Z221E15C98 | €32.00 | 03/04/2017 10/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio pullman per uscite didattiche | ZE51E56D77 | €155.00 | 06/12/2016 10/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Educazione ambientale “A scuola nel Parco” inf. Bolago | Z171ER4A89 | €176.00 | 22/11/2016 21/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Attività ambientale “A scuola nel Parco” | ZCB1EB1383 | €128.00 | 16/05/2017 21/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita museo Ferrari SSPG Sospirolo | ZC31D16837 | €597.00 | 26/01/2017 21/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio pullman infanzia Roe Le Zercole | ZAD1DC7EA0 | €400.00 | 16/03/2017 21/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Laboratorio Arte Sella primaria di Sedico | ZB51C16215 | €266.67 | 01/03/2017 23/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Educazione ambientale “A scuola nel Parco” | Z251E690E1 | €112.00 | 18/11/2016 23/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio pullman SSPG Sedico – Belluno | Z621D6F24D | €75.00 | 17/02/2017 23/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Educazione ambientale “A scuola nel Parco” | ZB91E34E31 | €128.00 | 06/03/2017 09/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Prenotazione attività al Museo di Scienze naturali di Venezia | ZA41DBEB17 | €160.00 | 24/03/2017 10/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Compenso laboratorio la Bottega del Fabbro di Feltre | ZD71CEDABB | €200.00 | 20/01/2017 06/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio pullman per Trento primaria di Sedico | Z971CDA83E | €1181.81 | 10/01/2017 06/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio pullman per uscite a teatro SSPG di Sedico | Z6A1C66EB7 | €480.00 | 06/12/2016 06/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto magliette per la giornata della scienza SSPG di Sosp. | Z3B1EACD53 | €520.00 | 18/05/2017 02/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Compenso per progetto Emozioni dal Vivo | Z131DC97CA | €300.00 | 13/03/2017 10/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto medaglie per premiazione studenti att. sportive a.s. 2016/2017 | Z3F1ED6242 | €62.88 | 01/06/2017 10/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale per psicomotricità infanzia di Sedico | Z181E85646 | €337.70 | 11/05/2017 10/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso di nuoto primarie di Bribano e Sospirolo | ZF81DA825E | €5395.50 | 03/03/2017 21/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio pullman per fase atletica BL SSPG di Sedico | Z1B1E384AC | €75.00 | 12/04/2017 21/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio pullman per uscite didattiche | Z401CE076E | €5263.63 | 11/01/2017 21/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Attività di canoa SSPG di Sedico | Z531E912BD | €1720.00 | 10/05/2017 21/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio pullman uscite SSPG Sedico | ZDD1CE8516 | €5431.81 | 13/01/2017 21/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso nuoto SSPG Sospirolo | Z3C1D10514 | €679.50 | 25/01/2017 23/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso di nuoto infanzia di Maras | ZB31CF6419 | €1000.00 | 17/01/2017 23/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso nuoto infanzia di Roe | Z821D0C596 | €1585.00 | 24/01/2017 09/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso di nuoto infanzia di Sedico | Z8E1D1059C | €1275.00 | 25/01/2017 09/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso di nuoto scuola primaria Sospirolo | ZCF1CF4568 | €1278.00 | 17/01/2017 09/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio pullman uscita stadio comunale SSPG Sed. | Z101DF91C9 | €909.09 | 24/03/2017 09/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio pullman per trasporto piscina infanzia Sedico | ZEB1C20D83 | €3267.28 | 21/11/2016 26/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Progetto con campane Tibetane primaria Bribano | ZA21D16D0C | €302.01 | 26/01/2017 10/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale per orto | ZD61E391D1 | €155.86 | 12/04/2017 10/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale per orto infanzia di Roe | Z151E7E4B6 | €54.94 | 08/05/2017 21/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Compenso progetto Crisalide SSPG di Sospirolo | Z7C1DD93A3 | €169.73 | 16/03/2017 29/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Compenso per esperta progetto supervisione | Z381E64A81 | €147.60 | 21/04/2017 23/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale per progetti scuole | Z021E1C8A5 | €632.18 | 07/04/2017 23/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Progetto educazione stradale cl. 3^ scuole primarie | Z061D46ED4 | €985.96 | 08/02/2017 26/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Laboratorio musicale all’infanzia di Sedico | Z5B1DCCD83 | €876.00 | 14/03/2017 10/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso aggiornamento per addetti al Primo Soccorso | Z351F01AA3 | €300.00 | 13/04/2017 22/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto cartucce per stampanti infanzia Roe | Z211EBC24C | €48.58 | 24/05/2017 21/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto libri per la biblioteca primaria Libano | ZD01D7BA8D | €94.41 | 21/02/2017 23/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto carta per fotocopie | ZEC1DB26CB | €998.40 | 07/03/2017 09/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione Notebook primaria di Sospirolo | ZAA1D98208 | €87.50 | 01/03/2017 09/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale didattico per le SSPG di Sed. e Sosp | Z511D88598 | €403.01 | 01/03/2017 09/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale didattico per le scuole | ZD01D71ABC | €2501.15 | 24/02/2017 26/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto argilla per laboratorio SSPG di Sedico | Z801D79E20 | €79.56 | 21/02/2017 10/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto cartucce per stampanti delle scuole | Z721D87FC8 | €381.80 | 01/03/2017 10/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale cartaceo per le scuole | ZD21D40CDC | €1505.59 | 13/02/2017 07/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale cartaceo per la primaria di Sospirolo | ZD21D40CDC | €329.11 | 23/02/2017 07/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di cancelleria per scuole dell’Istituto | Z231D407DA | €3145.86 | 13/02/2017 07/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio fotocopiatore primaria di Bribano | Z2B15B71FD | €289.77 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale per laboratorio di scienze SSPG Sosp. | Z911DBBAD4 | €379.59 | 09/03/2017 07/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione fotocopiatori ad uso didattico | Z231B023E1 | €857.73 | 01/09/2017 01/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto cartucce stampante inf. di Sedico | Z991CF73A4 | €91.70 | 18/01/2017 22/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione computer ufficio segreteria | ZD71FAE138 | €110.00 | 24/08/2017 28/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisti libretti per alunni | Z431F554D4 | €800.00 | 21/07/2017 02/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto registri e stampati per esami | Z0B1E2564C | €104.93 | 08/05/2017 10/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di materiale di cancelleria | Z781E05E4D | €326.37 | 29/03/2017 21/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di materiale di pulizia | Z1C1E85F32 | €321.56 | 11/05/2017 21/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale di pulizia | Z781E26011 | €102.60 | 06/04/2017 21/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale di pulizia | Z231E85C2E | €1345.50 | 09/05/2017 21/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Canone noleggio fotocopiatori | Z971B023C5 | €204.84 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale di pulizia | Z491DF711B | €827.30 | 29/03/2017 23/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale di pulizia | Z721DF715F | €1025.19 | 29/03/2017 26/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale informatico | ZA81DBA1A7 | €50.00 | 08/03/2017 07/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Canone noleggio fotocopiatore di segreteria | Z9A1B02399 | €803.08 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Canone di assistenza anno 2017 | Z511D72F69 | €400.00 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento su telefoni | ZB11D5E851 | €200.00 | 14/02/2017 09/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento su fotocopiatore | ZC81CF2134 | €120.00 | 17/01/2017 09/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale di pulizia | Z361C267F4 | €1709.85 | 28/11/2016 02/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Laboratori presso la scuola primaria Libano | ZB71C04162 | €418 | 15/11/2016 17/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Iscrizione al Seminario di Formazione “Il processo di valutazione delle scuole” | ZD91C9A0EE | €120.87 | 19/12/2016 30/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo contratto di assistenza Argo | ZF11C91454 | €1923 | 16/12/2016 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio pullman per uscite sc.secondaria Sedico | Z691C66EB7 | €570.00 | 07/12/2016 16/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto prestazione d’opera | Z331C44989 | €3180 | 22/11/2016 17/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2016/17 | Z371B54D0F | €7353.50 | 11/09/2016 11/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione fotocopiatori didattica | Z231B023E1 | €838 | 30/08/2016 30/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio fotocopiatori per didattica | Z971B023C5 | €669 | 30/08/2016 30/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio fotocopiatore per segreteria | Z9A1B02399 | €630 | 30/08/2016 30/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese per Convenzione di Cassa 2016/2019 | ZDD1679507 | €1800.00 | 01/01/2016 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio fotocopiatore multifunzione | Z2B15B71FD | €1545.60 | 13/08/2015 13/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO CONSIP FOTOCOPIATORI | ZEE1089B0B | €4677.12 | 26/08/2014 25/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
![]() |