Acquisti di beni e servizi
Manifestazione d’interesse convenzione di cassa 2020/2023
Anno 2014
Scarica il file PDF relativo alle spese per forniture e servizi – anno 2014 (190kB)
N. prog | N. Prot. ordine | Data ordine | N. Fatt. | Data fattura |
Oggetto fornitura | Creditore | Totale | CIG. | PAGATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1129 A37 | 05/10/2013 | 161 | 28/04/2014 | Noleggio pullman per trasporto piscina sc.inf.Bolago | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 594,00 | Z200F4A04D | 20/05/2014 |
2 | 2843 A37 | 26/11/2013 | 196 | 02/05/2014 | Noleggio pullman per trasporto piscina Sc. Primaria di Sedico | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 594,00 | Z200F4A04D | 22/05/2014 |
3 | 31 C/14c | 07/01/2014 | 16 | 19/05/2014 | Corso Ed. e Sicurezza Stradale a BL Rally matematico | Ing. Nicola CANAL 00851820258 | 1.404,56 | Z170D513B7 | 20/05/2014 |
4 | 33 C/14i | 07/01/2014 | 04/P | 31/05/2014 | Contratto prestazione d’opera per Lab.Giocoleria | GANZ Fabio – FELTRE 01076490257 | 875,20 | ZB60D634AB | 12/06/2014 |
5 | 265 C/14c | 13/01/2014 | 101 | 13/01/2014 | Acquisto cancelleria per Laboratorio archeologia | DUE UFFICIO SEDICO 00881090252 | 90,50 | Z630D4ED5F | 17/02/2014 |
6 | 266 C/14c | 13/01/2014 | 117 | 14/01/2014 | Materiale cancelleria per allunni H | DUE UFFICIO SEDICO 00881090252 | 35,58 | Z9F0D4EDDB | 17/02/2014 |
7 | 33 C14c | 15/01/2014 | 155 | 24/04/2014 | Noleggio pullman per uscita Trento sc.pr..Libano | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 600,00 | ZB30E584C1 | 07/05/2014 |
8 | 458 C/14c | 20/01/2014 | 161 | 20/01/2014 | Carta rismacqua A4 | DUE UFFICIO SEDICO 00881090252 | 36,66 | ZDC0D672E0 | 17/02/2014 |
9 | 493 C/14c | 21/01/2014 | FACC 000272 |
22/01/2014 | Toner per stampanti ufficio | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 107,12 | Z070D695A1 | 24/03/2014 |
10 | 517 C/14c | 21/01/2014 | FACC 000273 |
22/01/2014 | Acquisto toner per FAX sc.primaria LIBANO | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 61,73 | Z970D6C63F | 26/03/2014 |
11 | 519 C/14i | 21/01/2014 | 2014040 | 31/03/2014 | Corso nuoto scuola primaria Bribano | ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850258 | 1.566,00 | Z270D7B6AB | 11/06/2014 |
12 | 520 C/14c | 21/01/2014 | 30-14 | 17/04/2014 | Compenso per Progetto svolto c/o la sc.inf.Sedico | LOTOARMONICO di Da Rold Marzia 00976900258 | 750,00 | Z6A0D7A85F | 10/04/2014 |
13 | 683 A/37 | 27/01/2014 | 188 | 02/05/2014 | Servizio noleggio pullman uscita Vincheto Celarda sc.pr.Bribano | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 200,00 | Z410D8CC49 | 22/05/2014 |
14 | 743 A/37 | 29/01/2014 | 02/05/2014 | Servizio noleggio pullman uscita Fontane Nogarè sc.pr. Bribano | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 150,00 | Z500D8CC68 | 22/05/2014 | |
15 | 787 C/14i | 30/01/2014 | 2014066 | 30/04/2014 | Corso acquaticità scuola infanzia Roe | ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850258 | 1.220,00 | ZAA0D9C531 | 11/06/2014 |
16 | 788 C/14i | 30/01/2014 | 2014053 | 09/04/2014 | Corso acquaticità scuola infanzia Maras | ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850258 | 860,00 | ZB40D9C5ED | 11/06/2014 |
17 | 788 C/14i | 31/01/2014 | 2014074 | 10/05/2014 | Corso acquaticità scuola infanzia Roe | ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850259 | 400,00 | ZAA0D9C532 | 11/06/2014 |
18 | 864 C/14c | 03/02/2014 | 40/5361 | 04/02/2014 | Acquisto cancelleria sc.sec. 1° grado Sospirolo | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. – 00150470342 | 211,32 | Z7A0DA6AB3 | 24/03/2014 |
19 | 03/02/2014 | FACC 000511 |
05/02/2014 | Acquisto cartucce stampante sc.inf. ROE | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 26,25 | Z3C0DA1656 | 26/03/2014 | |
20 | 944 A/37 | 05/02/2014 | 132 | 07/04/2014 | Noleggio pullman per uscita Caserma Vigili del Fuoco BL inf. Bolago | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 150,00 | Z130DB3945 | 05/05/2014 |
21 | 947 A/37 | 05/02/2014 | 416/V | 26/05/2014 | Servizio noleggio pullman uscita Trento sc.sec.Sospirolo | DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190258 | 719,99 | ZA30DB38DD | 12/06/2014 |
22 | 1006 C/14c | 07/02/2014 | 79 | 12/02/2014 | Rinnovo antivirus KASPERSKY | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 25,00 | ZD40DBDA1F | 05/05/2014 |
23 | 1006 C/14c | 07/02/2014 | 79 | 12/02/2014 | Acquisto scheda di rete Computer LIM sc.pr.Sospirolo | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 15,00 | ZFA0DBD994 | 05/05/2014 |
24 | 1008 C/14c | 07/02/2014 | 79 | 12/02/2014 | Acquisto monitor multimediale LED 21,5″ PHILIPS | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 122,00 | Z110DBDA82 | 05/05/2014 |
25 | 1110 C/14c | 11/02/2014 | FACC 000585 |
12/02/2014 | Carta per fotocopie ad uso amministrativo | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 384,30 | ZA00DCBF43 | 24/03/2014 |
26 | 1111 C/14c | 11/02/2014 | FACC 000586 |
12/02/2014 | Acquisto carta A4 per le scuole | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 896,70 | Z800DCBF76 | 24/03/2014 |
27 | 1408 A/37 | 21/02/2014 | 186 | 02/05/2014 | Servizio noleggio pullman uscita cima Grappa sc.sec.Sedico | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 880,00 | ZC90E01293 | 22/05/2014 |
28 | 1560 C/14c | 25/02/2014 | FACC 000768 |
26/02/2014 | Cartucce per Fax e Stampante | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 47,46 | Z190E07730 | 24/03/2014 |
29 | 1598 C/14c | 26/02/2014 | 572 | 06/03/2014 | Acquisto materiale Progetto “A scuola di Guggenheim” | DUE UFFICIO SEDICO 00881090252 | 25,29 | ZF90E09EF9 | 07/04/2014 |
30 | 1763 C/14c | 01/03/2014 | 116 | 10/03/2014 | Acquisto nr. 2 notebook per alunni h | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 756,40 | Z810E178A6 | 07/04/2014 |
31 | 1803 C/14c | 04/03/2014 | 2.032 | 31/02/2014 | Acquisto materiale di pulizia | DEVER s.r.l. – PADOVA 01391640289 | 602,33 | Z0E0E1D727 | 07/04/2014 |
32 | 1803 C/14c | 04/03/2014 | 247 | 28/03/2014 | Acquisto materiale di pulizia | FIABANE Alessandro & figlio s.n.c. 00293970257 | 945,37 | Z390E1D6FA | 07/04/2014 |
33 | 1803 C/14c | 04/03/2014 | 466-467 | 10/03/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 266,35 | ZAD0E1D6DE | 23/04/2014 |
34 | 1803 C/14c | 04/03/2014 | 483-484 -485-486 -487 |
12/03/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360257 | 396,18 | ZAD0E1D6DE | 23/04/2014 |
35 | 1803 C/14c | 04/03/2014 | 525-526 -527 |
17/03/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360258 | 449,25 | ZAD0E1D6DE | 23/04/2014 |
36 | 1803 C/14c | 04/03/2014 | 547 | 19/03/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360259 | 241,68 | ZAD0E1D6DE | 23/04/2014 |
37 | 1841 C/14c | 05/03/2014 | 40/9578 | 10/03/2014 | Acquisto cartucce per stampanti sc.primaria Sedico | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. – 00150470342 | 89,67 | Z5E0E27CD8 | 24/03/2014 |
38 | 1879 C/14i | 06/03/2014 | 1 | 25/03/2014 | Prestazione per Laboratorio “A Scuola di Guggenheim” | VIRGINIA DI LAZZARO 02770440309 | 416,00 | ZB30E34633 | 24/04/2014 |
39 | 2007 C/14c | 11/03/2014 | 143 | 14/03/2014 | Acquisto Thin Client sc.sec. 1° grado Sedico | SIAC INFORMATICA VENETA – SILEA 03706320276 | 1.563,13 | Z4E0E3DC71 | 24/04/2014 |
40 | 2225 C/14c | 18/03/2014 | 68/01 | 05/06/2014 | Corso di nuoto e trasporto sc.sec. 1° grado Sospirolo | SPORTIVAMENTE BELLUNO S.r.l. 01098730250 | 1.184,00 | Z240E83F86 | 27/06/2014 |
41 | 2254 C/14i | 19/03/2014 | 5 | 25/05/2014 | Interventi per “Progetto A Scuola dei Parchi” c/o sc. pr.Sospirolo | LORO Roberto 02008150266 | 446,00 | Z7B0E97640 | 23/05/2014 |
42 | 2256 C/14i | 19/03/2014 | 2014079 | 26/05/2014 | Corso nuoto scuola primaria Bribano | ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850258 | 2.232,00 | ZEB0E95E83 | 11/06/2014 |
43 | 2487 C/14c | 26/03/2014 | 258 | 31/03/2014 | Acquisto materiale di pulizia | FIABANE Alessandro & figlio s.n.c. 00293970257 | 282,06 | Z3F0E82963 | 07/04/2014 |
44 | 2518 C/14c | 27/03/2014 | FACC 001237 |
02/04/2014 | Acquisto toner per FAX sc.primaria LIBANO | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 61,73 | ZB10E86A6E | 24/04/2014 |
45 | 2519 C/14i | 27/03/2014 | 2014081 | 26/05/2014 | Corso nuoto scuola primaria Sospirolo | ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850257 | 810,00 | ZA20E96068 | 11/06/2014 |
46 | 2521 C/14i | 27/03/2014 | 2014080 | 26/05/2014 | Corso nuoto scuola primaria Sedico | ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850257 | 1.368,00 | Z750E96106 | 11/06/2014 |
47 | 2522 C/14c | 27/03/2014 | 67/01 | 05/06/2014 | Corso acquaticità sc.infanzia Bolago | SPORTIVAMENTE BELLUNO S.r.l. 01098730250 | 722,40 | Z380E9623B | 27/06/2014 |
48 | 2582 A/37 | 29/03/2014 | 120 | 01/04/2014 | Noleggio pullman per uscita Castello di Zumelle sc.sec..Sedico | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 165,00 | Z9D0E8C22F | 05/05/2014 |
49 | 2589 C/14c | 31/03/2014 | 14 | 19/05/2014 | Acquisto LIM sc.primaria Sospirolo | MASSARO PROMOTION SRL 04118340266 | 1.927,60 | Z6D0E91169 | 03/06/2014 |
50 | 2589 C/14c | 31/03/2014 | 191 | 18/04/2014 | Acquisto 1 PC per LIM sc.primaria Sospirolo | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 500,20 | Z0D0E91107 | 03/06/2014 |
51 | 2628 A/37 | 31/03/2014 | 247 | 23/05/2014 | Servizio noleggio pullman uscita SARCEDO sc.sec.Sedico | GARBIN-Autoservizi SRL 00648390250 | 330,00 | Z580E8C237 | 13/06/2014 |
52 | 2631 A/37 | 31/03/2014 | 268/V | 14/04/2014 | Noleggio pullman per uscita Stadio Comunale BL | DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190258 | 499,99 | Z4D0E91297 | 05/05/2014 |
53 | 2702 A/37 | 02/04/2014 | 247 | 23/05/2014 | Servizio noleggio pullman uscita SARCEDO sc.sec.Sedico | GARBIN-Autoservizi SRL 00648390250 | 380,00 | Z320E9AD17 | 13/06/2014 |
54 | 2806 C/14c | 04/04/2014 | 4 | 05/06/2014 | Compenso per attività integrate d’orientamento | BURIGO DAMIANO – SEDICO 01138380256 | 180,00 | Z1F0EC5D29 | 17/07/2014 |
55 | 2892 C/14c | 07/04/2014 | 195 | 14/04/2014 | Acquisto nr. 3 idropulitrici | LUSA Rino – FELTRE 01148160250 | 462,73 | ZC00EAE1F9 | 05/05/2014 |
56 | 2941 A/37 | 08/04/2014 | 272 | 01/06/2014 | Servizio noleggio pullman uscita Peron sc.inf.Sedico | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 220,00 | ZB30EB36B6 | 12/06/2014 |
57 | 3004 C/14c | 10/04/2014 | 40/15462 | 14/04/2014 | Acquisto cartucce stampante sc.sec. 1° grado Sosp. | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. – 00150470342 | 92,11 | Z340EBF6F8 | 24/04/2014 |
58 | 3004 C/14c | 10/04/2014 | FACC 001422 |
16/04/2014 | Acquisto cartucce stampante sc.sec. 1° grado Sosp. | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 54,88 | Z310EBF629 | 24/04/2014 |
59 | 3006 C/14c | 10/04/2014 | 8099 | 11/04/2014 | Contratto manutenzione-assistenza software libri testo | ARGO SOFTWARE RAGUSA 00838520880 | 61,00 | ZE70EBFF04 | 24/04/2014 |
60 | 3160 C/14c | 15/04/2014 | 937/3 | 23/04/2014 | Acquisto lavasciuga | ITALCARTA s.r.l. – SEDICO 00712000256 | 1.830,00 | Z960EAE84D | 05/05/2014 |
61 | 3177 C/14c | 16/04/2014 | 945 | 08/05/2014 | Acquisto scala | MONEGO Professional – SEDICO 00658840251 | 99,55 | ZC60ED4767 | 20/05/2014 |
62 | 3225 C/14c | 16/04/2014 | 938/3 | 23/04/2014 | Acquisto detergente lucidante per lavasciuga | ITALCARTA s.r.l. – SEDICO 00712000256 | 60,66 | Z640EE1D34 | 05/05/2014 |
63 | 3242 A/37 | 22/04/2014 | 167 | 29/04/2014 | Noleggio pullman per trasporto Stadio BL | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 159,01 | Z7F0EE5290 | 20/05/2014 |
64 | 3458 C/14c | 29/04/2014 | 454 | 30/05/2014 | Acquisto cera | FIABANE Alessandro & figlio s.n.c. 00293970257 | 402,60 | Z170EFC981 | 30/05/2014 |
65 | 3129 C/14c | 02/05/2014 | 416 | 02/05/2014 | Acquisto segnali stradali | BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – 02027040019 | 261,14 | Z8E0F03418 | 03/06/2014 |
66 | 3129 C/14c | 02/05/2014 | V3/311 | 12/06/2014 | Acquisto segnali stradali | BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – 02027040019 | 783,42 | Z8E0F03418 | 17/07/2014 |
67 | 3357 C/14c | 05/05/2014 | 40/17485 | 06/05/2014 | Acquisto cancelleria e stampati | Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. – 00150470342 | 147,32 | ZBC0F07184 | 20/05/2014 |
68 | 3558 C/14c | 05/05/2014 | 38/2014/B | 07/05/2014 | Materiale per Attività Orto | BARDIN S.R.L. 00700680259 | 78,65 | ZF10F09D37 | 27/06/2014 |
69 | 3742 A/37 | 09/05/2014 | 193 | 02/05/2014 | Servizio noleggio pullman uscita Girdo Frazioni sc.pr.Sedico | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 220,00 | Z8C0F21010 | 22/05/2014 |
70 | 3769C/14c | 12/05/2014 | 195 | 02/05/2014 | Servizio noleggio pullman | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 220,00 | Z7C0726CD1 | 22/05/2014 |
71 | 4040 C/14c | 21/05/2014 | FACC 001877 |
23/05/2014 | Acquisto toner per stampante ufficio | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 53,56 | ZE70F50405 | 30/05/2014 |
72 | 4148 C/14c | 24/05/2014 | FACC 001935 |
28/05/2014 | Acquisto toner per FAX sc.primaria LIBANO | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 61,73 | Z600F600DF | 30/05/2014 |
73 | 4233 C/14c | 27/05/2014 | FACC 001927 |
28/05/2014 | Acquisto toner per FAX | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 23,06 | ZB10F672DE | 30/05/2014 |
74 | 4264/C14 c | 28/05/2014 | 66/D | 31/05/2014 | Assistenza annua centralini telefonici | TRE CI s.r.l. -PONTE N.ALPI 00647350255 | 488,00 | Z700FD1626 | 27/06/2014 |
75 | 4332 C/14c | 30/05/2014 | 5 | 04/06/2014 | Accordatura pianoforte | DE CONTI Gianni DCNGNN59C31F094S | 146,40 | Z760F75815 | 27/06/2014 |
76 | 4334 C/14c | 30/05/2014 | 252 | 03/06/2014 | Intervento formativo | ARGO NORDEST-CONEGLIANO 03863240267 | 100,04 | ZDB0F758D5 | 20/06/2014 |
77 | 4351 C/14c | 30/05/2014 | 469 | 03/06/2014 | Acquisto cera per pavimenti | FIABANE Alessandro & figlio s.n.c. 00293970257 | 805,20 | Z280F77801 | 12/06/2014 |
78 | 4451 C/14c | 04/06/2014 | 287 | 05/07/2014 | Contratto di ass.per la gestione e la manut. rete informatica Uffici. | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 683,20 | Z890F8B16D | 12/06/2014 |
79 | 4452 C/14c | 04/06/2014 | 289 | 05/06/2014 | Contratto manutenzione LIM | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 409,92 | Z9C0F8B68C | 12/06/2014 |
80 | 4478 C/14c | 05/06/2014 | FACC 002100 |
05/06/2014 | Toner per stampante ufficio | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 65,88 | Z760F8DD54 | 17/07/2014 |
81 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 01067 | 12/06/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 80,91 | ZD20F9C8ED | 17/07/2014 |
82 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 01068 | 12/06/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 207,80 | ZD20F9C8ED | 17/07/2014 |
83 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 01069 | 12/06/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 46,88 | ZD20F9C8ED | 17/07/2014 |
84 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 01088 | 16/06/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 36,00 | ZD20F9C8ED | 17/07/2014 |
85 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 01089 | 16/06/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 77,45 | ZD20F9C8ED | 17/07/2014 |
86 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 01090 | 16/06/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 145,23 | ZD20F9C8ED | 17/07/2014 |
87 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 01091 | 16/06/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 32,10 | ZD20F9C8ED | 17/07/2014 |
88 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 01092 | 16/06/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 52,84 | ZD20F9C8ED | 17/07/2014 |
89 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 01093 | 16/06/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 153,12 | ZD20F9C8ED | 17/07/2014 |
90 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 01094 | 16/06/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 92,01 | ZD20F9C8ED | 17/07/2014 |
91 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 01109 | 18/06/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 215,64 | ZD20F9C8ED | 17/07/2014 |
92 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 4557 | 30/06/2014 | Acquisto materiale di pulizia | DEVER s.r.l. – 01391640289 | 1084,02 | ZD20F9C8ED | 17/07/2014 |
93 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 19/PA | 13/08/2014 | Acquisto materiale di pulizia | FIABANE Alessandro & figlio s.n.c. – 00293970257 | 1433,41 | Z170EFC981 | 23/09/2014 |
94 | 5181 C/14c | 01/07/2014 | 1/PA | 29/08/2014 | Stampa libretti Progetto “Ed. e sicurezza stradale” | TIPOGRAFICA PIAVE SRL -00533340253 | 1185,60 | Z2A101439A | 23/09/2014 |
95 | 5299 C/14c | 04/07/2014 | 63 | 28/07/2014 | Acquisto carrello multiuso. | BIANCHI s.n.c. – 03787130289 | 115,41 | Z1D100A820 | 01/09/2014 |
96 | 5300 C/14c | 04/07/2014 | 1/PA | 24/10/2014 | Riparazione idropulitrice | C.R.E. DI FABRINETTI SILVANO E RICCARDI RAFFAELE SNC -00936910256 | 72,00 | Z1A100A84C | 17/11/2014 |
97 | 5395 | 14/07/2014 | 20144 E3785 |
31/07/2014 | Acquisto libretti alunni | Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. – 00150470342 | 896,70 | Z081025BAD | 26/08/2014 |
98 | 5395 C/14c | 14/07/2014 | 20144 E 02621 |
15/07/2014 | Acquisto registri di classe | Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. – 00150470342 | 229,97 | Z081025BAD | 26/08/2014 |
99 | 5423/C27B | 16/07/2014 | 2014 000143 |
26/11/2014 | Assicurazione infortuni e R.C. alunni 2014/15 | AMBIENTE SCUOLA S.r.l.-MILANO | 6.759,50 | Z2010AEB9C | 03/12/2014 |
100 | 5566 C/14c | 31/07/2014 | 40 | 20/11/2014 | Acquisto libri òer biblioteca scuola sec. 1° grado Sedico | DUE UFFICIO SEDICO 00881090252 | 182,15 | ZF01059CDB | 01/12/2014 |
101 | 5707 C/14c | 18/08/2014 | 00002/03 | 12/11/2014 | Acquisto libri di testo in comodato d’uso | Libreria “MONDOLIBRI GULLIVER” 01095890255 | 95,00 | Z2B107AC32 | 24/11/2014 |
102 | 5812 C/14c | 26/08/2014 | 92286-14 | 26/08/2014 | Acquisto nr. 2 stampanti sc.primaria LIBANO | SYSTEMAX ITALY S.R.L. MILANO 08376630151 | 167,92 | ZD11089144 | 03/12/2014 |
103 | 6113 C/14c | 05/09/2014 | 4/E | 27/09/2014 | Licenze Windows 7 per uffici | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 768,60 | Z7F10A89AD | 28/10/2014 |
104 | 6124 C/14c | 05/09/2014 | 51/E | 30/09/2014 | Toner per stampanti | Emporium Srl – 01524840087 | 257,66 | Z6D10A9E51 | 28/10/2014 |
105 | 6153C/14c | 08/09/2014 | V3-3463 | 10/09/2014 | Giochi per esterno Scuola Infanzia Maras | BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – 02027040019 | 424,68 | ZA410ABFC5 | 28/10/2014 |
106 | 6189 C/14c | 09/09/2014 | 20144 E 07563 |
12/09/2014 | Giornale del professore | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. – 00150470342 | 540,20 | Z8110B2426 | 30/09/2014 |
107 | 6302 C/14c | 12/09/2014 | 5/E | 27/09/2014 | Gruppo di Continuità Server Ufficio | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 628,30 | ZA010C0EFE | 28/10/2014 |
108 | 6573 C/14c | 12/09/2014 | 6/E | 27/09/2014 | PC Segreteria | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 512,40 | Z3A10D9FF7 | 28/10/2014 |
109 | 6424 C/14c | 16/09/2014 | 10/E | 15/10/2014 | (Licenze antivirus Uff. Segreteria + alimentatore PC D.S.) | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 500,20 | ZDD10CB66D | 28/10/2014 |
110 | 6427 A/37 | 16/09/2014 | 2 /PA | 23/09/2014 | Noleggio Pullman uscita Bolzano Bellunese sc.pr.Libano | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 198,00 | Z4E10CBC01 | 17/11/2014 |
111 | 6741 A/37 | 25/09/2014 | 000008 /PA |
20/10/2014 | Noleggio pullman uscita Caralte sc.sec.Sedico | DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190258 | 350,00 | ZE610EE3CC | 17/11/2014 |
112 | 6798 A/37 | 25/09/2014 | 000016 PA |
31/10/2015 | Noleggio pullman uscita Crocetta Montello sc.sec.Sedico | DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190259 | 700,00 | ZD810F23AD | 17/11/2014 |
113 | 6922 C/14i | 30/09/2014 | 2 | 26/11/2014 | Corso nuoto alunni sc.sec. 1° grado Sospirolo | ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850258 | 756,00 | ZE6111F622 | 05/12/2014 |
114 | 6922 C/14i | 30/09/2014 | 6 | 04/12/2014 | Corso acquaticità scuola infanzia di Sedico | ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850258 | 845,00 | ZA6111F688 | 05/12/2014 |
115 | 6976 C/14c | 02/10/2014 | 2014/PA 0002697 |
31/10/2014 | Rinnovoddomino WEB | ARUBA SPA 01573850516 | 61,00 | ZB711014CD | 03/12/2014 |
116 | 7219 C/14c | 08/10/2014 | 20/E | 22/11/2014 | Acquisto materiale informatico | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 70,00 | Z591123DF1 | 26/11/2014 |
117 | 7221 C/14c | 08/10/2014 | 3/2 | 10/10/2014 | Materiale tecnico per Indirizzo Musicale | MUSIC SHOP BELLUS -01027010253 | 69,00 | Z641123EF2 | 17/11/2014 |
118 | 7261 A/37 | 09/10/2014 | 21/PA | 28/11/2014 | Noleggio pullman per corso acquaticità sc.infanzia Sedico | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 396,00 | Z1D112A177 | 03/12/2014 |
119 | 7295 C/14i | 10/10/2014 | 1/E | 10/01/2015 | Contratto di prestazione prof. corso affettività | Gregorio PEZZATO 02092590229 | 2.233,09 | ZDB11C4588 | 11/03/2015 |
120 | 7389 | 13/10/2014 | 4525 | 20/10/2014 | Acquisto cartucce per stampanti | ECO LASER INFORMATICA SRL – 04427081007 | 1279,17 | ZE8113430D | 17/11/2014 |
121 | 1440 A/37 | 15/10/2014 | 471-477 -478- |
16-19- 20/12/2013 |
Noleggio pullman per trasporto in piscina alunni sc.inf. SEDICO | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 1.386,00 | Z5D0C52825 | 17/02/2014 |
122 | 7455 A/37 | 15/10/2014 | 12 /PA | 24/10/2014 | Noleggio pullman uscita Giro Frazioni sc. pr.Sedico | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 435,00 | Z7F114101A | 17/11/2014 |
123 | 7581 C/14c | 20/10/2014 | V3-5720 | 21/10/2014 | Acquisto materiale cancelleria e sussidi didattici | BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – 02027040019 | 2295,95 | Z4A113F8FE | 17/11/2014 |
124 | 7621 A/37 | 20/10/2014 | 18/PA | 25/11/2014 | Noleggio pullman uscita Sarmede sc.pr. Libano | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 325,00 | Z69114DCF9 | 03/12/2014 |
125 | 7683C/14c | 22/10/2014 | 02038 | 23/10/2014 | Acquisto materiale pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 534,54 | Z86114994B | 17/11/2014 |
126 | 7684C/14c | 22/10/2014 | 40/PA | 17/11/2014 | Acquisto materiale pulizia | FIABANE Alessandro & figlio s.n.c. – 00293970257 | 485,32 | Z86114994B | 17/11/2014 |
127 | 7698 C/14c | 22/10/2014 | 17/E | 22/11/2014 | Contratto di manutenzione harware ad uso didattico | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 1.024,80 | Z4D1167A0C | 05/02/2015 |
128 | 7699 C/14c | 22/10/2014 | 18/E | 22/11/2014 | Contratto di manutenzione rete informatica segreteria | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 683,20 | Z4D1167A0C | 02/02/2015 |
129 | 7916 C/14c | 30/10/2014 | V3-6421 | 31/10/2014 | Materiale cartaceo per le scuole | BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – 02027040019 | 1.064,13 | ZC9115D956 | 17/11/2014 |
