Scritto da Contabilita ( Febbraio 9, 2015 alle 15:42) · Contenuto in
CIG: | Z7F0EE5290 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo 93049170256 |
Oggetto del bando: | TRASPORTO STADIO BELLUNO |
Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 144.55 |
Data di effettivo inizio: | 22 aprile 2014 |
Data di ultimazione: | 20 maggio 2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 144.55
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicari