Scritto da Contabilita ( Gennaio 28, 2014 alle 12:28) · Contenuto in
CIG: | Z100BLCF3F |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo 93049170256 |
Oggetto del bando: | MATERIALE MANUTENZIONE ORD. STR. MUSICALI |
Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 126.57 |
Data di effettivo inizio: | 23 settembre 2013 |
Data di ultimazione: | 27 novembre 2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 126.57
|
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicari