Scritto da Contabilita ( Febbraio 9, 2015 alle 13:13) · Contenuto in
CIG: | ZEB0E95E83 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo 93049170256 |
Oggetto del bando: | CORSO DI NUOTO SCUOLA PRIMARIA BRIBANO |
Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2232.00 |
Data di effettivo inizio: | 19 marzo 2014 |
Data di ultimazione: | 11 giugno 2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 2232.00
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicari