CANONE CONVENZIONE DI CASSA
CIG: | Z6C0C9B801 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo 93049170256 |
Oggetto del bando: | CANONE CONVENZIONE DI CASSA |
Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 816.67 |
Data di effettivo inizio: | 1 settembre 2013 |
Data di ultimazione: | 31 dicembre 2015 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 116.66 2014: 350.00 2015: 350.00 |
Anno di riferimento: | 2013 - 2014 - 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 00884060526 - IT |
BANCA POPOLARE DI VICENZA | 00204010243 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
BANCA POPOLARE DI VICENZA | 00204010243 - IT |
